ab 24,68 €
im Monat
im Monat
im Monat
im Monat
| Smart-Konzept | Maximal-Konzept | |
|---|---|---|
| Versicherungssumme | zwischen 3 Mio, 5 Mio und 10 Mio Euro frei wählbar | zwischen 3 Mio, 5 Mio und 10 Mio Euro frei wählbar |
| Prämie | ab 24,68 Euro monatlich | ab 31,97 Euro monatlich |
| Bearbeitungsschäden | bis 250.000 Euro mitversichert | bis zur gewählten Deckungssumme mitversichert |
| Selbstbeteiligung | keine | keine |
| Mögliche Deckungserweiterungen & Einschlüsse | ||
| Schlosserarbeiten | bis 10% des Jahresumsatzes | bis 30% des Jahresumsatzes |
| Nebenerwerbslandwirtschaft bis 5 ha | monatlich ab 7,81 Euro | monatlich ab 10,93 Euro |
| Abhalten von Reitunterricht | monatlich ab 12,50 Euro | Einschluss nicht möglich |
| Privathaftpflichtversicherung | monatlich ab 4,69 Euro | monatlich ab 5,21 Euro |
| Pferdehalterhaftpflichtversicherung | monatlich ab 6,77 Euro | monatlich ab 4,69 Euro |
| Hundehalterhaftpflichtversicherung | monatlich ab 4,17 Euro | monatlich ab 4,17 Euro |
Hufschmied Haftpflichtversicherung Smart ohne Selbstbeteiligung